본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (20/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
40 주간주요행사(2.25.~3.3.) 총무과 2019-02-22 249
39 주간주요행사(2.18.~2.24.) 총무과 2019-02-16 307
38 주간주요행사(2.11.~2.17.) 총무과 2019-02-08 283
37 주간주요행사(1.28.~2.3.) 총무과 2019-01-28 275
36 주간주요행사(1.21.~1.27.) 총무과 2019-01-18 321
35 주간주요행사(1.14.~1.20.) 총무과 2019-01-11 316
34 주간주요행사(1.7.~1.13.) 총무과 2019-01-05 323
33 주간주요행사(12.31.~1.6.) 총무과 2018-12-30 251
32 주간주요행사(12.17.~12.23.) 총무과 2018-12-14 249
31 주간주요행사(12.10.~12.16.) 총무과 2018-12-07 223
30 주간주요행사(12.3.~12.9.) 총무과 2018-11-30 239
29 주간주요행사(11.26.~12.2.) 총무과 2018-11-23 274
28 주간주요행사(11.19.~11.25.) 총무과 2018-11-16 279
27 주간주요행사(11.12.~11.18.) 총무과 2018-11-09 246
26 주간주요행사(11.5.~11.11.) 총무과 2018-11-02 265

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30