본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (21/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
25 주간주요행사(10.29.~11.4.) 총무과 2018-10-26 236
24 주간주요행사(10.22.~10.28.) 총무과 2018-10-19 238
23 주간주요행사(10.15.~10.21.) 총무과 2018-10-12 236
22 주간주요행사(10.8~10.14) 총무과 2018-10-05 259
21 주간주요행사(10.1~10.7) 총무과 2018-09-28 251
20 주간주요행사(9.24~9.30) 총무과 2018-09-21 216
19 주간주요행사(9.17.~9.23.) 총무과 2018-09-14 240
18 주간주요행사(9.10~9.16) 총무과 2018-09-10 256
17 주간주요행사(9.3.~9.9.) 총무과 2018-09-03 259
16 주간주요행사(8.27~9.2) 총무과 2018-08-24 264
15 주간주요행사(8.20~8.26) 총무과 2018-08-17 259
14 주간주요행사(8.13~8.19) 총무과 2018-08-10 251
13 주간주요행사(8.6~8.12) 총무과 2018-08-03 235
12 주간주요행사(7.30~8. 5) 총무과 2018-07-30 210
11 주간주요행사(7.23.~7.29.) 총무과 2018-07-20 248

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30