본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 348 (21/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
48 주간주요행사(4.29.~5.5.) 총무과 2019-04-26 385
47 주간주요행사(4.15.~4.21.) 총무과 2019-04-12 406
46 주간주요행사(4.8.~4.14.) 총무과 2019-04-05 366
45 주간주요행사(4.1.~4.7.) 총무과 2019-03-29 289
44 주간주요행사(3.25.~3.31.) 총무과 2019-03-22 317
43 주간주요행사(3.18.~3.24.) 총무과 2019-03-15 334
42 주간주요행사(3.11.~3.17.) 총무과 2019-03-11 259
41 주간주요행사(3.4.~3.10.) 총무과 2019-03-03 392
40 주간주요행사(2.25.~3.3.) 총무과 2019-02-22 260
39 주간주요행사(2.18.~2.24.) 총무과 2019-02-16 316
38 주간주요행사(2.11.~2.17.) 총무과 2019-02-08 294
37 주간주요행사(1.28.~2.3.) 총무과 2019-01-28 283
36 주간주요행사(1.21.~1.27.) 총무과 2019-01-18 331
35 주간주요행사(1.14.~1.20.) 총무과 2019-01-11 325
34 주간주요행사(1.7.~1.13.) 총무과 2019-01-05 330

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30