본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (17/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
85 주간주요행사(2020. 1. 13. ~ 2020. 1. 19.) 총무과 2020-01-13 207
84 주간주요행사(2020. 1. 6. ~ 2020. 1. 12.) 총무과 2020-01-03 273
83 주간주요행사(2019. 12. 30. ~ 2020. 1. 5.) 총무과 2019-12-27 195
82 주간주요행사(12. 23. ~ 12. 29.) 총무과 2019-12-20 229
81 주간주요행사(12. 16. ~ 12. 22.) 총무과 2019-12-13 305
80 주간주요행사(12. 9. ~ 12. 15.) 총무과 2019-12-06 221
79 주간주요행사(12. 2. ~ 12. 8.) 총무과 2019-11-29 243
78 주간주요행사(11. 25. ~ 12. 1.) 총무과 2019-11-22 259
77 주간주요행사(11. 18. ~ 11. 24.) 총무과 2019-11-15 338
76 주간주요행사(11. 11. ~ 11. 17.) 총무과 2019-11-08 253
75 주간주요행사(11. 4. ~ 11. 10.) 총무과 2019-11-04 241
74 주간주요행사(10. 28. ~ 11. 3.) 총무과 2019-10-25 292
73 주간주요행사(10. 21. ~ 10. 27.) 총무과 2019-10-18 274
72 주간주요행사(10. 14. ~ 10. 20.) 총무과 2019-10-11 302
71 주간주요행사(10. 7. ~ 10. 13.) 총무과 2019-10-04 277

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30