본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 재난⋅안전 > 재난안전대책정보 > 이재민 수용시설

이재민 수용시설

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사

이재민 임시주거시설 지정 현황

좌,우로 이동가능합니다.
이재민 임시주거시설 지정 현황 - 연번, 시설, 위치(읍면동,리,지번), 시설명, 면적(㎡), 수용(명), 관리자 연락처(성명,전화번호)
연번 시설 위치 시 설 명 면적
(㎡)
수용
(명)
관리자 연락처
읍면동 지번 성 명 전화번호
    49개소     18,909 5,710    
1 학 교 승주읍 서평리 546-1 승주초등학교 579 175 교 장 754-5044
2 회 관 " 봉덕리 267-1 학구마을회관 107 32 대 표 754-5307
3 학 교 주암면 구산리 760 주암종합고등 321 97 교 장 755-1811
4 학 교 " 창촌리 663 주암중학교 321 97 교 장 755-4534
5 학 교 " 구산리 740-1 주암초등학교 321 97 교 장 754-1514
6 학 교 송광면 이읍리 766 송광초등학교 214 64 교 장 754-3507
7 학 교 " 이읍리 896 승남중학교 214 64 교 장 754-3505
8 학 교 외서면 월암리 161 외서초등학교 536 162 교 장 755-4014
9 학 교 낙안면 교촌리 247-1 낙안중학교 598 181 교 장 754-2534
10 학 교 " 성북리 312 낙안초등학교 321 97 교 장 754-3524
11 학 교 " 창녕리 592-1 낙안창녕분교 299 90 분교장 745-3175
12 학 교 별량면 동송리 400 별량중학교 598 181 교 장 742-6900
13 학 교 " 봉림리 158-1 별량초등학교 299 90 교 장 742-7375
14 학 교 " 송기리 293 별량송산분교 299 90 분교장 742-5301
15 학 교 상사면 응령리 287 상사초등학교 199 60 교 장 745-3447
16 학 교 " 쌍지리 250 상사쌍지분교 99 30 분교장 745-0103
17 관공서 해룡면 월전리 82-1 면사무소 350 106 면 장 749-3608
18 학 교 " 월전리 389-1 해룡초등학교 499 151 교 장 724-2541
19 회 관 " 해창리 222-2 해창마을회관 48 14 대 표 724-2948
20 회 관 " 농주리 402-1 농주마을회관 60 18 대 표 723-0803
21 학 교 서면 동산리 107 전자고등학교 698 211 교 장 752-6442
22 회 관 " 판교리 918-3 판교마을회관 108 32 대 표 755-8235
23 회 관 " 학구리 130-1 학구회관 108 32 대 표 016-9345-1237
24 학 교 황전면 수평리 601-61 황전초등학교 499 151 교 장 754-0014
25 학 교 " 회룡리 756 회덕분교 299 90 교 장 755-7001
26 학 교 " 농선리 108-3 월전중학교 399 120 교 장 754-0040
27 학 교 월등면 대평리 458 월등초등학교 299 90 교 장 754-1104
28 경로당 향 동 금곡동 181-4 금곡경로당 99 30 대 표 751-0067
29 관공서 " 행 동 65-7 청소년수련관 199 60 시 장 749-6605
30 관공서 " 와룡동 230-5 용수이동민원실 199 60 동 장 749-3613
31 학 교 매곡동 매곡동 425-1 순천북초등학교 499 151 교 장 751-3802
32 관공서 삼산동 석현동 213-8 삼산동사무소 99 30 동 장 749-3616
33 학 교 " 석현동 24 삼산초등학교 598 181 교 장 752-5105
34 학 교 " 용당동 607-1 용당초등학교 499 151 교 장 751-4214
35 기타 조곡동 조곡동 82-165 철도노조사무실 199 60 사무장 744-7915
36 학 교 덕연동 덕암동 1283 이수초등학교 199 60 교 장 743-8612
37 관공서 " 연향동 1281-3 덕연동사무소 114 34 동 장 749-3618
38 관공서 " 연향동 752 팔마실내체육관 1,293 391 소 장 749-3485
39 학 교 풍덕동 풍덕동 1102-18 남산초등학교 332 100 교 장 742-5301
40 학 교 " 풍덕동 889-12 중앙초등학교 1,100 333 교 장 744-4223
41 학 교 남제동 남정동 525 성남초등학교 299 90 교 장 743-7105
42 교 회 " 남정동 190-3 성남교회 448 135 대 표 741-1005
43 학 교 저전동 저전동 90-3 남초등학교 499 151 교 장 744-2019
44 교 회 장천동 장천동 82-1 남부교회 151 45 대 표 744-7915
45 학 교 중앙동 동외동 78 성동초등학교 544 164 교 장 755-2005
46 교 회 " 동외동 51-9 동부교회 499 151 대 표 751-0071
47 학 교 도사동 홍내동 637-3 도사초등학교 1,650 500 교 장 754-0014
48 학 교 왕조1동 조례동 1669 왕조초등학교 499 151 교 장 722-5744
49 학 교 왕조2동 조례동 1615 신흥초등학교 199 60 교 장 724-9673
좌,우로 이동가능합니다.

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
안전총괄과
전화 :/
061-749-3047
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-10-19