본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 348 (15/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
138 주간주요행사(2021. 3. 1. ~ 2021. 3. 7.) 총무과 2021-02-26 176
137 주간주요행사(2021. 2. 22. ~ 2021. 2. 28.) 총무과 2021-02-19 183
136 주간주요행사(2021. 2. 15. ~ 2021. 2. 21.) 총무과 2021-02-10 176
135 주간주요행사(2021. 2. 8. ~ 2021. 2. 14.) 총무과 2021-02-05 200
134 주간주요행사(2021. 2. 1. ~ 2021. 2. 7.) 총무과 2021-01-29 162
133 주간주요행사(2021. 1. 25. ~ 2021. 1. 31.) 총무과 2021-01-22 179
132 주간주요행사(2021. 1. 18. ~ 2021. 1. 24.) 총무과 2021-01-15 175
131 주간주요행사(2021. 1. 11. ~ 2021. 1. 17.) 총무과 2021-01-08 175
130 주간주요행사(2021. 1. 4. ~ 2021. 1. 10.) 총무과 2020-12-31 178
129 주간주요행사(2020. 12. 28. ~ 2021. 1. 3.) 총무과 2020-12-28 192
128 주간주요행사(2020. 12. 21. ~ 2020. 12. 27.) 총무과 2020-12-18 198
127 주간주요행사(2020. 12. 14. ~ 2020. 12. 20.) 총무과 2020-12-11 193
126 주간주요행사(2020. 12. 7. ~ 2020. 12. 13.) 총무과 2020-12-04 154
125 주간주요행사(2020. 11. 30. ~ 2020. 12. 6.) 총무과 2020-11-27 259
124 주간주요행사(2020. 11. 23. ~ 2020. 11. 29.) 총무과 2020-11-23 225

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30