본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (18/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
70 주간주요행사(9. 30. ~ 10. 6.) 총무과 2019-09-27 269
69 주간주요행사(9. 23. ~ 9. 29.) 총무과 2019-09-23 276
68 주간주요행사(9. 16. ~ 9. 22.) 총무과 2019-09-11 315
67 주간주요행사(9. 9. ~ 9. 15.) 총무과 2019-09-06 252
66 주간주요행사(9. 2. ~ 9. 8.) 총무과 2019-08-30 301
65 주간주요행사(8. 26.~9. 1.) 총무과 2019-08-23 286
64 주간주요행사(8. 17.~8. 25.) 총무과 2019-08-16 284
63 주간주요행사(8. 12.~8. 18.) 총무과 2019-08-09 343
62 주간주요행사(8. 5.~8. 11.) 총무과 2019-08-02 255
61 주간주요행사(7. 29.~8. 4.) 총무과 2019-07-26 229
60 주간주요행사(7. 22.~7. 28.) 총무과 2019-07-19 245
59 주간주요행사(7. 15.~7. 21.) 총무과 2019-07-12 285
58 주간주요행사(7. 8.~7. 14.) 총무과 2019-07-05 298
57 주간주요행사(7. 1.~7. 7.) 총무과 2019-07-01 203
56 주간주요행사(6. 24.~6. 30.) 총무과 2019-06-21 305

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30