본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (13/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
145 주간주요행사(2021. 4. 26. ~ 2021. 5. 2.) 총무과 2021-04-23 202
144 주간주요행사(2021. 4. 19. ~ 2021. 4. 25.) 총무과 2021-04-16 150
143 주간주요행사(2021. 4. 12. ~ 2021. 4. 18.) 총무과 2021-04-12 142
142 주간주요행사(2021. 3. 29. ~ 2021. 4. 4.) 총무과 2021-03-26 179
141 주간주요행사(2021. 3. 22. ~ 2021. 3. 28.) 총무과 2021-03-19 159
140 주간주요행사(2021. 3. 15. ~ 2021. 3. 21.) 총무과 2021-03-13 160
139 주간주요행사(2021. 3. 8. ~ 2021. 3. 14.) 총무과 2021-03-05 156
138 주간주요행사(2021. 3. 1. ~ 2021. 3. 7.) 총무과 2021-02-26 167
137 주간주요행사(2021. 2. 22. ~ 2021. 2. 28.) 총무과 2021-02-19 176
136 주간주요행사(2021. 2. 15. ~ 2021. 2. 21.) 총무과 2021-02-10 168
135 주간주요행사(2021. 2. 8. ~ 2021. 2. 14.) 총무과 2021-02-05 191
134 주간주요행사(2021. 2. 1. ~ 2021. 2. 7.) 총무과 2021-01-29 151
133 주간주요행사(2021. 1. 25. ~ 2021. 1. 31.) 총무과 2021-01-22 170
132 주간주요행사(2021. 1. 18. ~ 2021. 1. 24.) 총무과 2021-01-15 167
131 주간주요행사(2021. 1. 11. ~ 2021. 1. 17.) 총무과 2021-01-08 168

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30