본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (7/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
235 주간주요행사(2023. 1. 30~2023. 2. 5) 총무과 2023-01-27 172
234 주간주요행사(2023. 1. 23~2023. 1. 29) 총무과 2023-01-20 165
233 주간주요행사(2023. 1. 16~2023. 1. 22) 총무과 2023-01-16 160
232 주간주요행사(2023. 1. 9~2023. 1. 15) 총무과 2023-01-06 201
231 주간주요행사(2023. 1. 2~2023. 1. 8) 총무과 2022-12-30 180
230 주간주요행사(2022. 12. 26~2023. 1. 1) 총무과 2022-12-23 200
229 주간주요행사(2022. 12. 19~2022. 12. 25) 총무과 2022-12-16 196
228 주간주요행사(2022. 12. 12~2022. 12. 18) 총무과 2022-12-09 180
227 주간주요행사(2022. 12. 5~2022. 12. 11) 총무과 2022-12-02 185
226 주간주요행사(2022. 11. 28~2022. 12. 4) 총무과 2022-11-25 198
225 주간주요행사(2022. 11. 21~2022. 11. 27) 총무과 2022-11-18 181
224 주간주요행사(2022. 11. 14.~2022. 11. 20) 총무과 2022-11-14 140
223 주간주요행사(2022. 11. 7.~2022. 11. 13) 총무과 2022-11-04 205
222 주간주요행사(2022. 10. 31.~2022. 11. 6) 총무과 2022-10-28 188
221 주간주요행사(2022. 10. 24.~2022. 10. 30) 총무과 2022-10-21 176

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30