본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (6/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
250 주간주요행사(2023. 5. 15.~2023. 5. 21.) 총무과 2023-05-12 157
249 주간주요행사(2023. 5. 8.~2023. 5. 14.) 총무과 2023-05-04 156
248 주간주요행사(2023. 5. 1.~2023. 5. 7.) 총무과 2023-04-28 168
247 주간주요행사(2023. 4. 17.~2023. 4. 23.) 총무과 2023-04-21 173
246 주간주요행사(2023. 4. 17.~2023. 4. 23.) 총무과 2023-04-14 183
245 주간주요행사(2023. 4. 10.~2023. 4. 16.) 총무과 2023-04-07 169
244 주간주요행사(2023. 4. 3.~2023. 4. 9.) 총무과 2023-03-31 176
243 주간주요행사(2023. 3. 27.~2023. 4. 2.) 총무과 2023-03-24 158
242 주간주요행사(2023. 3. 20.~2023. 3. 26.) 총무과 2023-03-17 155
241 주간주요행사(2023. 3. 13.~2023. 3. 19.) 총무과 2023-03-10 167
240 주간주요행사(2023. 3. 6.~2023. 3. 12.) 총무과 2023-03-03 160
239 주간주요행사(2023. 2. 27.~2023. 3. 5.) 총무과 2023-02-27 142
238 주간주요행사(2023. 2. 20.~2023. 2. 26.) 총무과 2023-02-17 157
237 주간주요행사(2023. 2. 13~2023. 2. 19) 총무과 2023-02-10 161
236 주간주요행사(2023. 2. 6~2023. 2. 12) 총무과 2023-02-03 150

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30