본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 325 (3/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
295 주간주요행사(2024. 3. 25.~2024. 3. 31.) 총무과 2024-03-22 106
294 주간주요행사(2024. 3. 18.~2024. 3. 24.) 총무과 2024-03-15 123
293 주간주요행사(2024. 3. 11.~2024. 3. 17.) 총무과 2024-03-08 115
292 주간주요행사(2024. 3. 4.~2024. 3. 10.) 총무과 2024-02-29 131
291 주간주요행사(2024. 2. 26.~2024. 3. 3.) 총무과 2024-02-23 105
290 주간주요행사(2024. 2. 19.~2024. 2. 25.) 총무과 2024-02-16 117
289 주간주요행사(2024. 2. 12.~2024. 2. 18.) 총무과 2024-02-08 127
288 주간주요행사(2024. 2. 5.~2024. 2. 11.) 총무과 2024-02-02 113
287 주간주요행사(2024. 1. 29.~2024. 2. 4.) 총무과 2024-01-26 126
286 주간주요행사(2024. 1. 22.~2024. 1. 28.) 총무과 2024-01-19 112
285 주간주요행사(2024. 1. 15.~2024. 1. 21.) 총무과 2024-01-12 143
284 주간주요행사(2024. 1. 8.~2024. 1. 14.) 총무과 2024-01-05 122
283 주간주요행사(2024. 1. 1.~2024. 1. 7.) 총무과 2023-12-29 111
282 주간주요행사(2023. 12. 25.~2023. 12. 31.) 총무과 2023-12-22 97
281 주간주요행사(2023. 12. 18.~2023. 12. 24.) 총무과 2023-12-15 103

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30