본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 348 (22/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
33 주간주요행사(12.31.~1.6.) 총무과 2018-12-30 260
32 주간주요행사(12.17.~12.23.) 총무과 2018-12-14 257
31 주간주요행사(12.10.~12.16.) 총무과 2018-12-07 232
30 주간주요행사(12.3.~12.9.) 총무과 2018-11-30 249
29 주간주요행사(11.26.~12.2.) 총무과 2018-11-23 283
28 주간주요행사(11.19.~11.25.) 총무과 2018-11-16 286
27 주간주요행사(11.12.~11.18.) 총무과 2018-11-09 256
26 주간주요행사(11.5.~11.11.) 총무과 2018-11-02 274
25 주간주요행사(10.29.~11.4.) 총무과 2018-10-26 244
24 주간주요행사(10.22.~10.28.) 총무과 2018-10-19 246
23 주간주요행사(10.15.~10.21.) 총무과 2018-10-12 247
22 주간주요행사(10.8~10.14) 총무과 2018-10-05 269
21 주간주요행사(10.1~10.7) 총무과 2018-09-28 261
20 주간주요행사(9.24~9.30) 총무과 2018-09-21 226
19 주간주요행사(9.17.~9.23.) 총무과 2018-09-14 251

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30