본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1062 (9/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
942 주간물가동향(2022. 6. 3. ~ 6. 9) 지역경제과 2022-06-10 122
941 주간물가동향(2022. 5. 26. ~ 6. 2.) 지역경제과 2022-06-02 129
940 주간물가동향(2022. 5. 20. ~ 5. 26)/개인서비스(5월) 지역경제과 2022-05-27 135
939 주간물가동향(2022. 5. 13. ~ 5. 19.) 지역경제과 2022-05-20 122
938 주간물가동향(2022. 5. 6. ~ 5. 12.) 지역경제과 2022-05-13 126
937 주간물가동향(2022. 4. 29. ~ 5. 5.) 지역경제과 2022-05-06 133
936 주간물가동향(2022. 4. 22. ~ 4. 28.)/ 개인서비스 (4월) 지역경제과 2022-04-29 141
935 주간물가동향(2022. 4. 15 ~ 4. 21. ) 지역경제과 2022-04-22 126
934 주간물가동향(2022. 4. 8. ~ 4. 14. ) 지역경제과 2022-04-15 125
933 주간물가동향(2022. 4. 1. ~ 4. 7. ) 지역경제과 2022-04-08 118
932 주간물가동향(2022. 3. 25. ~ 3. 31. ) / 개인서비스(3월) 지역경제과 2022-04-01 135
931 주간물가동향(2022. 3. 18. ~ 3. 24. ) 지역경제과 2022-03-25 120
930 주간물가동향(2022. 3. 11. ~ 3. 17.) 지역경제과 2022-03-18 138
929 주간물가동향(2022. 3. 4 ~ 3. 10.) 지역경제과 2022-03-11 126
928 주간물가동향(2022. 2. 25 ~3.3) 지역경제과 2022-03-04 135

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30