본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1066 (3/72)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
1036 주간 물가동향(24. 4. 26. ~ 24. 5. 2.) 및 개인서비스 요금(4월) 경제진흥과 2024-05-10 89
1035 주간 물가동향(24. 4. 19. ~ 24. 4. 25.) 경제진흥과 2024-04-26 87
1034 주간 물가동향(24. 4. 12.~24. 4. 18.) 경제진흥과 2024-04-19 81
1033 주간 물가동향(24. 4. 5. ~ 24. 4. 11.) 경제진흥과 2024-04-12 83
1032 주간 물가동향(24. 3. 29. ~ 24. 4. 4.) 및 개인서비스 요금(3월) 경제진흥과 2024-04-05 76
1031 주간 물가동향(24. 3. 22.~3. 28.) 경제진흥과 2024-03-29 78
1030 주간 물가동향(3월 2주, 3주) 경제진흥과 2024-03-26 82
1029 주간 물가동향(24. 3. 1. ~ 24. 3. 7.) 및 개인서비스 요금(2월) 경제진흥과 2024-03-11 92
1028 주간 물가동향(24. 2. 23.~ 2. 29.) 경제진흥과 2024-02-29 82
1027 주간 물가동향(24. 2. 16. ~ 24. 2. 22.) 경제진흥과 2024-02-22 86
1026 주간 물가동향(24. 2. 9. ~ 24. 2. 15.) 및 개인서비스 요금(1월) 경제진흥과 2024-02-16 144
1025 주간 물가동향(24. 2. 2. ~ 24. 2. 8.) 경제진흥과 2024-02-08 96
1024 설 성수품(16종) 가격동향 <2주차> 경제진흥과 2024-02-08 82
1023 주간 물가동향(24. 1. 26.~ 24. 2. 1.) 경제진흥과 2024-02-05 85
1022 설 성수품(16종) 가격 동향 <1주차> 경제진흥과 2024-02-04 86

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30