본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1062 (8/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
957 주간물가동향(2022. 9. 16. ~ 9. 22) 지역경제과 2022-09-23 132
956 주간물가동향(2022. 9. 9. ~9. 15.) 지역경제과 2022-09-16 125
955 주간물가동향(2022. 9. 2. ~ 9. 8.)/ 추석 성수품 가격동향(9. 1. ~ 9. 7. ) 지역경제과 2022-09-08 135
954 주간물가동향 : (2022. 8. 26. ~ 9. 1.) / 개인물가 서비스(8월) / 추석 명절 성수품 가격조사(8.19 ~ 8.31.) 지역경제과 2022-09-02 152
953 주간물가동향(2022. 8. 19. ~ 8. 25.) 지역경제과 2022-08-26 129
952 주간물가동향(2022. 8. 12. ~ 8. 18.) 지역경제과 2022-08-19 137
951 주간물가동향(2022. 8. 5~ 8. 11) 지역경제과 2022-08-12 140
950 주간물가동향(2022. 7. 29 ~ 8. 4.) 지역경제과 2022-08-05 142
949 주간물가동향(2022. 7.22. ~7. 28.) / 개인물가서비스 (7월) 지역경제과 2022-07-29 132
948 주간물가동향(2022. 7. 15. ~ 7. 21.) 지역경제과 2022-07-22 140
947 주간물가동향(2022. 7. 8. ~ 7. 14) 지역경제과 2022-07-15 140
946 주간물가동향(2022. 7. 1. ~ 7. 7.) 지역경제과 2022-07-08 133
945 주간물가동향(2022. 6. 24. ~ 6. 30.) / 개인물가 서비스(6월) 지역경제과 2022-07-01 134
944 주간물가동향(2022. 6. 17. ~ 6. 23.) 지역경제과 2022-06-24 134
943 주간물가동향 (2022. 6. 10. ~ 6. 16) 지역경제과 2022-06-17 125

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30