본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1068 (58/72)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
213 2011년 11월 24일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-24 1140
212 2011년 11월 22일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-22 1167
211 2011년 11월 18일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-18 1231
210 2011년 11월 17일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-18 1276
209 2011년 11월 16일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-16 1271
208 2011년 11월 15일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-15 1282
207 2011년 11월 14일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-14 1362
206 2011년 11월 11일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-11 1373
205 2011년 11월 10일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-10 1367
204 2011년 11월 9일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-09 1373
203 2011년 11월 7일 농산물 유통정보 농촌지원과 2011-11-07 1440
202 주간물가동향(2011. 9. 26 ~ 10. 1) 경제통상과 2011-10-16 1399
201 주간물가동향(2011. 9. 19 ~ 9. 25) 경제통상과 2011-10-16 1286
200 주간물가동향(2011. 9. 12 ~ 9. 18) 경제통상과 2011-09-17 1415
199 주간물가동향(2011. 9. 5 ~ 9. 11) 경제통상과 2011-09-17 1335

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30