본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1062 (24/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
717 주간 물가 동향(2018. 1. 18.~ 1. 24.) 경제진흥과 2018-01-26 299
716 주간 물가 동향(2018. 1. 11. ~ 1. 17) 경제진흥과 2018-01-19 302
715 주간 물가 동향(2018. 1. 4 ~ 1. 10) 경제진흥과 2018-01-15 293
714 주간 물가 동향(2017. 12. 29. ~ 2018. 1. 3.) 경제진흥과 2018-01-05 328
713 주간 물가 동향 ( 2017.12. 21 ~ 12. 28 ) 경제진흥과 2017-12-29 322
712 주간 물가 동향 (2017. 12. 14 ~ 12. 20) 경제진흥과 2017-12-26 321
711 주간 물가 동향(2017. 12. 7 ~ 12. 13) 경제진흥과 2017-12-15 330
710 주간 물가 동향(2017. 11. 30 ~ 12. 06) 경제진흥과 2017-12-12 330
709 주간 물가 동향(2017. 11. 23 ~11. 29) 경제진흥과 2017-12-01 333
708 주간 물가 동향(2017. 11.16 ~ 11. 22) 경제진흥과 2017-11-24 324
707 주간 물가 동향(2017. 11. 09 ~ 11. 15) 경제진흥과 2017-11-16 330
706 주간 물가 동향(2017. 11. 02. ~ 11. 08.) 경제진흥과 2017-11-09 360
705 주간 물가 동향(2017. 10. 26. ~ 11. 1.) 경제진흥과 2017-11-03 378
704 개인서비스 물가동향(10월) 경제진흥과 2017-11-03 366
703 주간 물가 동향(2017. 10. 19~ 10. 25) 경제진흥과 2017-10-27 380

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30