본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1062 (19/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
792 주간물가동향(2019.11.22.~11.28.) 지역경제과 2019-12-05 205
791 주간물가동향(2019.11.15.~11.21.) 지역경제과 2019-11-28 201
790 주간물가동향(2019.11.08.~11.14.) 지역경제과 2019-11-21 205
789 주간물가동향(2019.11.01.~11.07.) 지역경제과 2019-11-19 211
788 주간물가동향(2019.10.25.~10.31.) 지역경제과 2019-11-05 212
787 주간물가동향(2019.10.18.~10.24.) 지역경제과 2019-11-01 210
786 주간물가동향(2019.10.11.~10.17.) 지역경제과 2019-10-21 213
785 주간물가동향(2019.10.4.~10.10.) 지역경제과 2019-10-11 318
784 주간물가동향(2019.09.27.~10.3.) 지역경제과 2019-10-11 240
783 주간물가동향(2019.09.20.~09.26.) 지역경제과 2019-09-27 234
782 주간물가동향(2019.09.13.~09.19.) 지역경제과 2019-09-20 233
781 주간물가동향(2019.08.23.~08.28.) 지역경제과 2019-08-28 242
780 주간물가동향(2019.08.16.~08.22.) 지역경제과 2019-08-26 225
779 주간물가동향(2019.08.09.~08.15.) 지역경제과 2019-08-16 232
778 주간 물가 동향(2019.8.2.~8.8.) 지역경제과 2019-08-08 233

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30