본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!

최신통계

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
통계정보 이용자 의견수렴
전체 289 (2/20)
통계자료실 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
274 2023년 9월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-10-18 420
273 2023년 8월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-09-13 414
272 2023년 7월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-08-09 356
271 2023년 6월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-07-12 404
270 2023년 5월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-06-15 390
269 2023년 4월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-05-15 379
268 2023년 3월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-04-14 394
267 2023년 2월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-03-15 458
266 2023년 1월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-02-15 600
265 2022년 12월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-01-12 854
264 2022년 11월말 시정주요통계, 통계웹툰 정보통신과 2022-12-19 582
263 2022년 10월말 시정주요통계, 통계웹툰 정보통신과 2022-11-25 438
262 2022년 9월말 시정주요통계, 통계웹툰 정보통신과 2022-10-24 448
261 2022년 8월말 시정주요통계, 통계웹툰 정보통신과 2022-09-16 486
260 2022년 7월말 시정주요통계, 통계웹툰 정보통신과 2022-08-11 676

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
디지털정책과
전화 :/
061-749-5714
콘텐츠 최종 수정일 : /
2020-05-21