본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!

최신통계

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
통계정보 이용자 의견수렴
전체 289 (14/20)
통계자료실 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
94 2011 순천시 주요통계 기획감사과 2011-02-18 5284
93 2011. 1월 시정주요통계 홍보전산과 2011-02-08 4543
92 2010. 12월 시정주요통계 홍보전산과 2011-01-06 5306
91 2010. 11월 시정주요통계 관리자 2010-12-08 4518
90 2010. 10월 시정주요통계 관리자 2010-11-05 4512
89 2010. 9월말 시정주요통계 관리자 2010-10-07 4447
88 2010. 8월 시정주요통계 관리자 2010-09-07 4449
87 2010년 7월 시정주요통계 한진아 2010-08-05 4510
86 2010. 6월말 시정주요통계자료 관리자 2010-07-27 4251
85 2010. 6월말 주민등록 인구 현황 관리자 2010-07-27 5044
84 2010. 5월말 시정주요통계자료 관리자 2010-06-11 4253
83 2010. 5월말 주민등록 인구 현황 관리자 2010-06-04 4444
82 2010. 4월말 시정주요통계자료 관리자 2010-05-12 3976
81 2010. 4월말 주민등록 인구 현황 관리자 2010-05-06 4338
80 2010. 3월말 시정주요통계자료 관리자 2010-04-06 4086

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
디지털정책과
전화 :/
061-749-5714
콘텐츠 최종 수정일 : /
2020-05-21