본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!

최신통계

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
통계정보 이용자 의견수렴
전체 290 (1/20)
통계자료실 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
290 2024년 10월 말 시정주요통계입니다 디지털정책과 2024-11-25 72
289 2024년 9월 말 시정주요통계입니다 디지털정책과 2024-10-21 354
288 2024년 8월 말 시정주요통계입니다 디지털정책과 2024-09-19 244
287 2024년 7월 말 시정주요통계입니다 디지털정책과 2024-08-14 293
286 2024년 6월 말 시정주요통계입니다 디지털정책과 2024-07-10 416
285 2024년 5월말 시정주요통계입니다. 디지털정책과 2024-06-13 444
284 2024년 4월말 시정주요통계입니다. 디지털정책과 2024-05-17 279
283 2024년 3월말 시정주요통계입니다. 디지털정책과 2024-04-15 334
282 2024년 2월말 시정주요통계입니다. 디지털정책과 2024-03-14 382
281 2024년 1월말 시정주요통계입니다. 디지털정책과 2024-03-14 175
280 2022년기준 사업체조사 결과 디지털정책과 2024-01-26 680
279 2023 순천시 경제지표조사 결과 공표 경제진흥과 2024-01-25 470
278 2023년 12월말 시정주요통계 디지털정책과 2024-01-10 781
277 2023년 순천시 청년통계 결과 공표 디지털정책과 2024-01-02 368
276 2023년 11월말 시정주요통계 디지털정책과 2023-12-18 345

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
디지털정책과
전화 :/
061-749-5714
콘텐츠 최종 수정일 : /
2020-05-21