산하 지방공기업 결산정보
자산
기관명 | 자 산 (천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 218,609,916 | 234,725,537 | 255,242,354 |
순천시하수도 | 502,907,788 | 498,405,763 | 496,155,078 |
부채
기관명 | 부 채 (천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 204,184 | 158,592 | 115,294 |
순천시하수도 | 67,870,727 | 64,854,181 | 61,936,913 |
자본
기관명 | 자 본 (천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 218,405,731 | 234,566,945 | 255,127,059 |
순천시하수도 | 435,037,061 | 433,551,582 | 434,218,165 |
부채비율
기관명 | 부채비율 | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 0.09% | 0.06% | 0.04% |
순천시하수도 | 15.60% | 14.95% | 14.26% |
당기순이익
기관명 | 당기순이익(천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 3,147,799 | 3,570,906 | 3,886,408 |
순천시하수도 | -18,387,168 | -17,921,402 | -19,814,434 |
매출액
기관명 | 매 출 액(천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 23,898,161 | 24,568,536 | 25,452,841 |
순천시하수도 | 21,945,595 | 23,290,100 | 24,424,496 |
영업이익
기관명 | 영업이익(천원) | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | |
순천시상수도 | 2,582,451 | 2,692,045 | 2,250,133 |
순천시하수도 | -19,793,199 | -19,418,630 | -20,983,591 |