(단위 : 원)
구 분 | 강 습 | 자유수영 | |||
---|---|---|---|---|---|
월․수․금 | 화․목 | 아쿠아로빅 | 월회원 | 일일권 | |
일 반 | 66,000 | 62,000 | 66,000 | 54,000 | 3,000 |
청소년․군인 | 52,000 | 48,000 | - | 40,000 | 2,000 |
어린이 | 42,000 | 38,000 | - | 30,000 | 1,500 |
경 로 | - | - | - | 15,000 | 1,500 |
프로그램 | 요일 | 시간 | 입장불가 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
수영 강습 |
월·수·금/ 화·목 |
06:00~06:50(성인) | 12:00~13:00 (수질정화 및 환경정비) |
(청소년・성인) 초급 : 20명 중급 : 20명 (실버) 초급 : 15명 (어린이) 초급 : 15명 중급 : 20명 | (평일) 어린이생존수영 13:00~14:50 |
07:00~07:50 (성인) | |||||
09:00~19:50 (성인) | |||||
10:00~10:50 (성인) | |||||
11:00~11:50 (성인) | |||||
15:00~15:50 (실버) | |||||
월・수・금 | 16:00~16:50 (성인) | ||||
화・목 | 16:00~16:50 (장애인) | ||||
월・수・금/ 화・목 |
17:00~17:50 (어린이) | ||||
19:00~19:50 (성인) | |||||
20:00~20:50 (성인) | |||||
자유수영 | 평일 | (1부) 05:30~11:50 (2부) 13:00~16:50 (3부) 18:00~20:50 |
회차별 최대 140명 (남 70, 여 70) |
1일 1회 입장 | |
주말 | (1부) 09:30~11:50 (2부) 13:00~17:50 |
프로그램 | 요일 | 시간 | 입장불가 | 정원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수영강습 | 월·수·금 /화·목 |
06:00~06:50 (성인) | 12:00~13:00 (수질정화 및 환경정비) |
(청소년·성인) 초급:20명 중급:20명 상급:20명 (실버) 초급:20명 (어린이) 초급:20명 중급:20명 상급:20명 |
(평일) 어린이 생존수영 13:00~14:50 |
|
07:00~07:50 (성인) | ||||||
09:00~09:50 (성인) | ||||||
10:00~10:50 (성인) | ||||||
11:00~11:50 (성인) | ||||||
15:00~15:50 (실버) | ||||||
17:00~17:50 (어린이) | ||||||
18:00~18:50 (어린이) | ||||||
19:00~19:50 (성인) | ||||||
20:00~20:50 (성인) | ||||||
아쿠아로빅 | 월·수·금 | 13:00~13:50 (성인) | 70명 | |||
자유수영 | 평일 | 일반 | (1회) 05:30~11:50 (2회) 14:20~16:50 (3회) 19:00~20:50 |
회차별 최대 140명 (남70, 여70) |
1일 1회 입장 | |
어린이 | (1회) 08:00~08:50 (2회) 16:00~16:50 |
|||||
주말, 공휴일 | (1회) 09:00~11:50 (2회) 13:00~17:50 |
프로그램 | 요일 | 시간 | 입장불가 | 정원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수영강습 | 월·수·금 /화·목 |
06:00~06:50 (성인) | 12:00~13:00 (수질정화 및 환경정비) |
(청소년·성인) 초급:20명 중급:20명 상급:20명 (실버) 초급:15명 (어린이) 초급:20명 중급:20명 상급:20명 |
(평일) 어린이 생존수영 13:00~14:50 |
|
07:00~07:50 (성인) | ||||||
09:00~09:50 (성인) | ||||||
10:00~10:50 (성인) | ||||||
13:00~13:50 (실버) | ||||||
15:00~15:50 (성인) | ||||||
16:00~16:50 (어린이) | ||||||
17:00~17:50 (어린이) | ||||||
18:00~18:50 (어린이) | ||||||
19:00~19:50 (성인) | ||||||
아쿠아로빅 | 월·수·금 | 11:00~11:50 (성인) | 70명 | |||
자유수영 | 평일 | 일반 | (1회) 05:30~11:50 (2회) 13:00~15:50 (3회) 19:00~20:50 |
회차별 최대 140명 (남70, 여70) |
1일 1회 입장 | |
주말, 공휴일 | (1회) 09:00~11:50 (2회) 13:00~17:50 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?