농업정보실

생산자와 소비자가 함께하는 순천시 농업기술센터

병해충발생정보

전체 22 (2/2)
병해충발생정보 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
7 병해충발생정보 제2호 (2020.2.1.~2.29) 농업기술센터 2020-04-14 223
6 병해충발생정보 제1호 (2020.1.1~1.31) 농업기술센터 2020-04-14 211
5 병해충발생정보 제 5호 (2019. 5. 1 ~ 5. 31) 농업기술센터 2019-05-07 317
4 병해충발생정보 제 4호 (2019.4.1~4.30). 농업기술센터 2019-04-04 283
3 병해충발생정보 제 3호 (03.01~03.31) 농업기술센터 2019-03-13 257
2 병해충발생정보 제 2호 (2019.02.01.) 농업기술센터 2019-02-14 253
1 병해충발생정보 제 1호 (2019.1.1~1.31) 농업기술센터 2019-01-10 291

12

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

콘텐츠 담당부서 :
농업정책과
전화 :/
061-749-8677
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-10-22