본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 347 (1/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
347 주간주요행사(2025. 3. 24.~2025. 3. 30.) 총무과 2025-03-21 80
346 주간주요행사(2025. 3. 17.~2025. 3. 23.) 총무과 2025-03-14 85
345 주간주요행사(2025. 3. 10.~2025. 3. 16.) 총무과 2025-03-07 74
344 주간주요행사(2025. 3. 3.~2025. 3. 9.) 총무과 2025-02-28 81
343 주간주요행사(2025. 2. 24.~2025. 3. 2.) 총무과 2025-02-24 85
342 주간주요행사(2025. 2. 17.~2025. 2. 23.) 총무과 2025-02-14 112
341 주간주요행사(2025. 2. 10.~2025. 2. 16.) 총무과 2025-02-07 119
340 주간주요행사(2025. 2. 3.~2025. 2. 9.) 총무과 2025-01-31 121
339 주간주요행사(2025. 1. 27.~2025. 2. 2.) 총무과 2025-01-24 109
338 주간주요행사(2025. 1. 20.~2025. 1. 26.) 총무과 2025-01-17 128
337 주간주요행사(2025. 1. 13.~2025. 1. 19.) 총무과 2025-01-10 119
336 주간주요행사(2025. 1. 6.~2025. 1. 12.) 총무과 2025-01-03 142
335 주간주요행사(2024. 12. 30.~2025. 1. 5.) 총무과 2024-12-30 119
334 주간주요행사(2024. 12. 23.~2024. 12. 29.) 총무과 2024-12-22 119
333 주간주요행사(2024. 12. 16.~2024. 12. 22.) 총무과 2024-12-13 165

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30