농업정보실

생산자와 소비자가 함께하는 순천시 농업기술센터

주간유통정보

전체 25 (1/2)
주간유통정보 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
25 4월 셋째 주 주간유통정보(21.4.12.~4.16.) 농업정책과 2021-04-16 345
24 4월 둘째 주 주간유통정보(21.4.5.~4.9.) 농업정책과 2021-04-09 240
23 3월 둘째 주 주간유통정보(21.3.8.~3.12.) 농업정책과 2021-03-12 248
22 3월 첫째 주 주간유통정보(21.3.2.~3.5.) 농업정책과 2021-03-05 240
21 2월 넷째 주 주간유통정보(21.2.22.~2.26.) 농업정책과 2021-02-26 236
20 2월 셋째 주 주간유통정보(21.2.15.~2.19.) 농업정책과 2021-02-22 252
19 2월 둘째 주 주간유통정보(21.2.8.~2.10.) 농업정책과 2021-02-10 253
18 10월 셋째 주 주간유통정보(20.10.12.~10.16.) 농업정책과 2020-10-16 313
17 10월 둘째 주 주간유통정보(20.10.5.~10.8.) 농업정책과 2020-10-08 272
16 9월 네째 주 주간유통정보(20.9.21.~9.25.) 농업정책과 2020-09-25 287
15 9월 셋째 주 주간유통정보(20.9.14.~9.18.) 농업정책과 2020-09-21 287
14 8월 두째 주 주간유통정보(20.8.10.~8.14.) 농업정책과 2020-08-21 290
13 8월 첫째 주 주간유통정보(20.8.3.~8.7.) 농업정책과 2020-08-07 286
12 7월 다섯째 주 주간유통정보(20.7.27.~7.31.) 농업정책과 2020-07-31 280
11 7월 네째 주 주간유통정보(20.7.20.~7.24.) 농업정책과 2020-07-24 264

12

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

콘텐츠 담당부서 :
농업정책과
전화 :/
061-749-8677
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-10-22