구내식당
시설 위치도
시설물 현황
전면, 식당, 배식대, 주방
기본정보
구분 | 객실명칭 | 객실(시설)별 정원 및 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학생 | 성인 | 객실 면적 | ||||
정원 | 요금(비수기/성수기) | 정원 | 요금(비수기/성수기) | |||
에코관 | 세미나실 | 100명 | 30,000원/42,000원 시간당 |
100명 | 40,000원/56,000원 시간당 |
198㎡ |
전면, 식당, 배식대, 주방
구분 | 객실명칭 | 객실(시설)별 정원 및 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학생 | 성인 | 객실 면적 | ||||
정원 | 요금(비수기/성수기) | 정원 | 요금(비수기/성수기) | |||
에코관 | 세미나실 | 100명 | 30,000원/42,000원 시간당 |
100명 | 40,000원/56,000원 시간당 |
198㎡ |